ตารางอันดับคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 19 | DWLWL |
2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 19 | WWDWW |
3 | เบิร์นลี่ย์ | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 | DWDWW |
4 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 17 | DLLWW |
5 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | DDWWL |
6 | วัดฟอร์ด | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | WLWLD |
7 | นอริช ซิตี้ | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 | WDWWL |
8 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | LLWDW |
9 | มิดเดิลสโบรห์ | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 14 | LWWLD |
10 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | DDDLW |
11 | สวอนซี ซิตี้ | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 | DLDWW |
12 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | WLLLW |
13 | ฮัลล์ ซิตี้ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | LWWWL |
14 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | WLWLW |
15 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | WDWLD |
16 | บริสตอล ซิตี้ | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 | 11 | DDDWL |
17 | สโต๊ค ซิตี้ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 | DWLLL |
18 | มิลล์วอลล์ | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | DLWDL |
19 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 | DWLDD |
20 | โคเวนทรี ซิตี้ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 | LWLLD |
21 | ลูตัน ทาวน์ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | LDLWW |
22 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | LLLDD |
23 | พอร์ทสมัธ | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 | DLDLL |
24 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 5 | DWLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 14, 2024 เวลา 13:00