ตารางอันดับคะแนน เจลีก ดิวิชัน 1 ญี่ปุ่น
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 33 | 18 | 11 | 4 | 65 | 33 | 32 | 65 | WWWDW |
2 | วิสเซล โกเบ | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 32 | 22 | 64 | WWWWW |
3 | มาชิดา เซลเวีย | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 28 | 19 | 59 | LLDWD |
4 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | WLDDL |
5 | กัมบะ โอซาก้า | 33 | 14 | 11 | 8 | 37 | 28 | 9 | 53 | WLDDL |
6 | เอฟซี โตเกียว | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 44 | 3 | 48 | DWWWL |
7 | เซเรโซ โอซาก้า | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 40 | 0 | 48 | WWDWL |
8 | โตเกียว เวอร์ดี้ | 33 | 12 | 12 | 9 | 42 | 44 | -2 | 48 | LDWWW |
9 | นาโงย่า แกรมปัส | 33 | 14 | 4 | 15 | 40 | 39 | 1 | 46 | LWWWL |
10 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 32 | 11 | 10 | 11 | 54 | 46 | 8 | 43 | WWLWL |
11 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 33 | 10 | 13 | 10 | 29 | 33 | -4 | 43 | WDDLL |
12 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 54 | -2 | 41 | LLLLW |
13 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 41 | 2 | 39 | LLLWD |
14 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 33 | 10 | 9 | 14 | 43 | 55 | -12 | 39 | LLLLW |
15 | โชนัน เบลมาเร่ | 33 | 10 | 8 | 15 | 46 | 50 | -4 | 38 | WWLLW |
16 | คาชิว่า เรย์โซล | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 44 | -9 | 38 | WDDLL |
17 | เกียวโต แซงก้า | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 53 | -14 | 38 | LLDWW |
18 | จูบิโล อิวาตะ | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 | 32 | LLDWL |
19 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 33 | 7 | 8 | 18 | 37 | 59 | -22 | 29 | LWDLW |
20 | สากัน โตสู | 33 | 7 | 5 | 21 | 39 | 63 | -24 | 26 | DDLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 14, 2024 เวลา 12:00