ตารางอันดับคะแนน ปรีไมราลีกา โปรตุเกส
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 24 | WWWWW |
2 | ปอร์โต้ | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 21 | WWWWL |
3 | เบนฟิก้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 | WWWDW |
4 | ซานตา คลารา | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | LWWLW |
5 | สปอร์ติ้ง บราก้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 14 | LWWLD |
6 | วิตอเรีย กิมาไรส์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | DDLWW |
7 | ฟามาลิเคา | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | DDDDL |
8 | โมไรเรนเซ่ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | WLDLD |
9 | กิล วิเซนเต้ | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | WLDDD |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | DDLWL | |
11 | คาซ่า เปีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | LDDWW |
12 | ริโอ อาฟ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 | DLDLW |
13 | อรัวค่า | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | DLWLL |
14 | เบาวิสต้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | DLLDD |
15 | เอสโตริล | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | LLDWD |
16 | Estrela Amadora | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 | LWLDL |
17 | Nacional | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | DLLWL |
18 | Farense | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 4 | WDLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 14, 2024 เวลา 13:00