ตารางอันดับคะแนน ลาลีกา สเปน
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาร์เซโลน่า | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 24 | WLWWW |
2 | เรอัล มาดริด | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 21 | WDWWW |
3 | แอตเลติโก มาดริด | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 | DDWDW |
4 | บียาร์เรอัล | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 | LWWLW |
5 | โอซาซูน่า | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 | DWDWL |
6 | แอธเลติก บิลเบา | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 | LDWWW |
7 | มายอร์ก้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | LWWWL |
8 | ราโย บาเยกาโน | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | WDDDW |
9 | เซลต้า บีโก้ | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 | WDLLW |
10 | เรอัล เบติส | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | LWDLW |
11 | คิโรน่า | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | WDDLL |
12 | เซบีย่า | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | WDWLW |
13 | อลาเบส | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | LLLWL |
14 | เอสปันญ่อล | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | WLLLW |
15 | เรอัล โซเซียดาด | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | DWDLL |
16 | เกตาเฟ่ | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | DWLDL |
17 | เลกาเนส | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | DDDLL |
18 | บาเลนเซีย | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 | DLDWL |
19 | บายาโดลิด | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | 5 | LLLDL |
20 | ลาส พัลมาส | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 | LLDLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 14, 2024 เวลา 13:00